Select The university
Local ranking | World ranking | University Name | Details | Heranking |
1 | 6306 | Universidade de Cabo Verde (ex-ISE) | more>> | 323 |
2 | 11189 | Universidade Jean Piaget de Cabo Verde | more>> | 35 |
3 | 14365 | Universidade Lusófona de Cabo Verde | more>> | 11 |
4 | 14454 | Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais | more>> | 11 |
5 | 14922 | Universidade de Santiago | more>> | 9 |
6 | 16334 | Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais | more>> | 6 |
7 | 18714 | Universidade do Mindelo | more>> | 3 |
8 | 18724 | Instituto Universitário da Educação | more>> | 3 |
9 | 20767 | M_EIA - Instituto Universitário de Arte, Tecnologia e Cultura | more>> | 2 |
10 | 24815 | Universidade Jean Piaget de Cabo Verde | more>> | 1 |
- Start
- << Previous
- page 1
- Next >>
- End